Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
(22/11/2018)
Tìm kiếm:
Tên báo cáo | Năm báo cáo | Biểu mẫu | Số Quyết định/Văn bản bản công bố | Ngày công bố | Đường dẫn toàn văn |
---|---|---|---|---|---|
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2024 | 2024 | 61/CK-NSNN | 3648/TB-STC ngày 14/10/2024 | 15/10/2024 | Thuyêt·minh |
Ước thực hiện thu NSNN 9 tháng năm 2024 | 2024 | 60/CK-NSNN | 3648/TB-STC ngày 14/10/2024 | 15/10/2024 | Thuyết minh |
Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 2024 | 2024 | 59/CK-NSNN | 3648/TB-STC ngày 14/10/2024 | 15/10/2024 | Thuyết minh |
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2024 | 2024 | 61/CK-NSNN | 2479/TB-STC ngày 12/04/2024 | 15/04/2024 | |
Ước thực hiện thu NSNN 6 tháng năm 2024 | 2024 | 60/CK-NSNN | 2479/TB-STC ngày 12/04/2024 | 15/04/2024 | |
Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng năm 2024 | 2024 | 59/CK-NSNN | 2479/TB-STC ngày 12/04/2024 | 15/04/2024 | |
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2024 | 2024 | 61/CK-NSNN | 1111/TB-STC ngày 12/04/2024 | 12/04/2024 | |
Ước thực hiện thu NSNN quý I năm 2024 | 2024 | 60/CK-NSNN | 1111/TB-STC ngày 12/04/2024 | 12/04/2024 | |
Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2024 | 2024 | 59/CK-NSNN | 1111/TB-STC ngày 12/04/2024 | 12/04/2024 | |
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2023 | 2023 | 61/CK-NSNN | 152/TB-STC ngày 16/01/2024 | 18/01/2024 | |
Ước thực hiện thu NSNN năm 2023 | 2023 | 60/CK-NSNN | 152/TB-STC ngày 16/01/2024 | 18/01/2024 | |
Cân đối ngân sách địa phương năm 2023 | 2023 | 59/CK-NSNN | 152/TB-STC ngày 16/01/2024 | 18/01/2024 | |
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2023 | 2023 | 61/CK-NSNN | 3415/TB-STC ngày 13/10/2023 | 14/10/2023 | |
Ước thực hiện thu NSNN 9 tháng năm 2023 | 2023 | 60/CK-NSNN | 3415/TB-STC ngày 13/10/2023 | 14/10/2023 | |
Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 2023 | 2023 | 59/CK-NSNN | 3415/TB-STC ngày 13/10/2023 | 14/10/2023 | |
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2023 | 2023 | 61/CK-NSNN | 2084/TB-STC ngày 12/7/2023 | 14/7/2023 | |
Ước thực hiện thu NSNN 6 tháng năm 2023 | 2023 | 60/CK-NSNN | 2084/TB-STC ngày 12/7/2023 | 14/7/2023 | |
Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng năm 2023 | 2023 | 59/CK-NSNN | 2084/TB-STC ngày 12/7/2023 | 14/7/2023 | |
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2023 | 2023 | 61/CK-NSNN | 952/TB-STC ngày 13/4/2023 | 13/04/2023 | |
Ước thực hiện thu NSNN quý I năm 2023 | 2023 | 60/CK-NSNN | 952/TB-STC ngày 13/4/2023 | 13/04/2023 | |
Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2023 | 2023 | 59/CK-NSNN | 952/TB-STC ngày 13/4/2023 | 13/04/2023 | |
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2022 | 2022 | 61/CK-NSNN | 30/12/2022 | File Excel | |
Ước thực hiện thu NSNN năm 2022 | 2022 | 60/CK-NSNN | 30/12/2022 | File Excel | |
Cân đối ngân sách địa phương năm 2022 | 2022 | 59/CK-NSNN | 30/12/2022 | File Excel | |
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2022 | 2022 | 61/CK-NSNN | 3280/BC-STC ngày 20/10/2022 | 20/10/2022 | File Excel |
Ước thực hiện thu NSNN 9 tháng đầu năm 2022 | 2022 | 60/CK-NSNN | 3280/BC-STC ngày 20/10/2022 | 20/10/2022 | File Excel |
Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2022 | 2022 | 59/CK-NSNN | 3280/BC-STC ngày 20/10/2022 | 20/10/2022 | File Excel |
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022 | 2022 | 60/CK-NSNN | 2258/BC-STC ngày 04/8/2022 | 04/08/2022 | File Excel |
Ước thực hiện thu NSNN 6 tháng đầu năm 2022 | 2022 | 60/CK-NSNN | 2258/BC-STC ngày 04/8/2022 | 04/08/2022 | File Excel |
Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022 | 2022 | 59/CK-NSNN | 2258/BC-STC ngày 04/8/2022 | 04/08/2022 | File Excel |
Cân đối ngân sách địa phương quý 1 năm 2022 | 2022 | 59/CK-NSNN | 1037/BC-STC ngày 20/4/2022 | 20/04/2022 | File Excel |
Ước thực hiện thu NSNN quý 1 năm 2022 | 2022 | 60/CK-NSNN | 1037/BC-STC ngày 20/4/2022 | 25/12/2022 | File Excel |
Ước thực chi ngân sách địa phương quý 1 năm 2022 | 2022 | 61/CK-NSNN | 1037/BC-STC ngày 20/4/2022 | 25/12/2022 | File Excel |
Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 | 2021 | 59/CK-NSNN | 25/12/2021 | File Excel | |
Ước thực hiện thu NSNN năm 2021 | 2021 | 60/CK-NSNN | 25/12/2021 | File Excel | |
Ước thực chi ngân sách địa phương năm 2021 | 2021 | 61/CK-NSNN | 25/12/2021 | File Excel | |
Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2021 | 2021 | 59/CK-NSNN | 25/9/2021 | File Excel | |
Ước thực hiện thu NSNN 9 tháng đầu năm 2021 | 2021 | 60/CK-NSNN | 25/9/2021 | File Excel | |
Ước thực chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2021 | 2021 | 61/CK-NSNN | 25/9/2021 | File Excel | |
Thuyết minh báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm 2021 | 2021 | 2058/BC-STC ngày 15/7/2021 | 15/7/2021 | File Báo cáo | |
Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021 | 2021 | 59/CK-NSNN | 2058/BC-STC ngày 15/7/2021 | 15/7/2021 | File Excel |
Ước thực hiện thu NSNN 6 tháng đầu năm 2021 | 2021 | 60/CK-NSNN | 2058/BC-STC ngày 15/7/2021 | 15/7/2021 | File Excel |
Ước thực chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021 | 2021 | 61/CK-NSNN | 2058/BC-STC ngày 15/7/2021 | 15/7/2021 | File Excel |
Thuyết minh báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP quý I năm 2021 | 2021 | 956/BC-STC ngày 15/4/2021 | 15/4/2021 | File Báo cáo | |
Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2021 | 2021 | 59/CK-NSNN | 956/BC-STC ngày 15/4/2021 | 15/4/2021 | File Excel |
Ước thực hiện thu NSNN quý I năm 2021 | 2021 | 60/CK-NSNN | 956/BC-STC ngày 15/4/2021 | 15/4/2021 | File Excel |
Ước thực chi ngân sách địa phương quý I năm 2021 | 2021 | 61/CK-NSNN | 956/BC-STC ngày 15/4/2021 | 15/4/2021 | File Excel |
Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2021 | 2021 | 322/BC-UBND ngày 30/11/2020 | 30/11/2020 | File Báo cáo | |
Cân đối ngân sách địa phương quý III năm 2020 | 2020 | 59/CK-NSNN | 07/10/2020 | File excel | |
Ước thực hiện thu NSNN quý III năm 2020 | 2020 | 60/CK-NSNN | 07/10/2020 | File excel | |
Ước thực hiện chi NSNN địa phương quý III năm 2020 | 2020 | 61/CK-NSNN | 07/10/2020 | File excel | |
Cân đối ngân sách địa phương quý II năm 2020 | 2020 | 59/CK-NSNN | 02/7/2020 | File excel | |
Ước thực hiện thu NSNN quý II năm 2020 | 2020 | 60/CK-NSNN | 02/7/2020 | File excel | |
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý II năm 2020 | 2020 | 61/CK-NSNN | 02/7/2020 | File excel | |
Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2020 | 2020 | 59/CK-NSNN | 06/04/2020 | File excel | |
Ước thực hiện thu NSNN quý I năm 2020 | 2020 | 60/CK-NSNN | 06/04/2020 | File excel | |
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2020 | 2020 | 61/CK-NSNN | 06/04/2020 | File excel | |
Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 | 2020 | 59/CK-NSNN | |||
Ước thực hiện thu NSNN năm 2019 | 2020 | 60/CK-NSNN | |||
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2019 | 2019 | 61/CK-NSNN |
Các tin khác
- Đắk Lắk: Thu ngân sách nhà nước quý I tăng 47% so với cùng kỳ (11/04/2025, 14:04)
- Công khai tình hình thực hiện dự toán Quý 1 năm 2020 (19/04/2021, 15:36)
- Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (22/11/2019, 16:32)
- Tình hình thực hiện dự toán quý III năm 2018 (15/10/2018, 10:09)
- Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý II năm 2018 (09/07/2018, 22:23)
- Tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2018 (05/04/2018, 14:59)
- Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý III/2017 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2017 (27/10/2017, 09:10)
- Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác - ngân sách quý III/2017 (28/09/2017, 14:14)
- Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I/2017 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017 (28/09/2017, 13:49)