STT |
Tên báo cáo |
Năm báo cáo |
Biểu mẫu |
Số Quyết định/Văn bản bản công bố |
Ngày công bố |
Đường dẫn toàn |
1 | Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2021 | 2021 | 56/QĐ-UBND | 69/QĐ-UBND | 12/01/2021 | File excel số liệu |
2 | Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện, thị xã, thành phố năm 2021 | 2021 | 55/CK-NSNN | 69/QĐ-UBND | 12/01/2021 | File excel số liệu |
3 | Tỷ lệ phần (%) của các khoản phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương | 2021 | 54/CK-NSNN | 69/QĐ-UBND | 12/01/2021 | File excel số liệu |
4 | Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 | 2021 | 53/CK-NSNN | 69/QĐ-UBND | 12/01/2021 | File excel số liệu |
5 | Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 | 2021 | 52/CK-NSNN | 69/QĐ-UBND | 12/01/2021 | File excel số liệu |
6 | Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2021 | 2021 | 51/CK-NSNN | 69/QĐ-UBND | 12/01/2021 | File excel số liệu |
7 | Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2021 | 2021 | 50/CK-NSNN | 69/QĐ-UBND | 12/01/2021 | Flie excel số liệu |
8 | Dự toán ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2021 | 2021 | 49/CK-NSNN | 69/QĐ-UBND | 12/01/2021 | File excel số liệu |
9 | Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 | 2021 | 48/CK-NSNN | 69/QĐ-UBND | 12/01/2021 | File excel số liệu |
10 | Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2021 | 2021 | 47/CK-NSNN | 69/QĐ-UBND | 12/01/2021 | File excel số liệu |
11 | Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 | 2021 | 46//CK-NSNN | 69//QĐ-UBND | 12/01/2021 | File excel số liệu |
12 | Quyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Đắk Lắk | 2021 | 69/QD-UBND | 12/01/2021 | 69/QĐ-UBND | |
13 | Danh mục dự án bố trí kế hoạch vốn cho vay ODA và vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài năm 2020 | 2020 | 58b/CK-NSNN | 220/QĐ-UBND | 05/02/2020 | File excel đính kèm |
14 | Danh mục dự án bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 | 2020 | 58a/CK-NSNN | 220/QĐ-UBND | 05/02/2020 | File excel đính kèm |
15 | Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020 | 2020 | 57/CK-NSNN | 220/QĐ-UBND | 05/02/2020 | File excel đính kèm |
16 | Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020 | 2020 | 56/CK-NSNN | 220/QĐ-UBND | 05/02/2020 | File excel đính kèm |
17 | Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện, thị xã, thành phố năm 2020 | 2020 | 55/CK-NSNN | 220/QĐ-UBND | 05/02/2020 | File excel đính kèm |
18 | Tỷ lệ phần (%) của các khoản phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2019 | 2020 | 54/CK-NSNN | 3672/QĐ-UBND | 29/12/2017 | |
19 | Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 | 2020 | 53/CK-NSNN | 220/QĐ-UBND | 05/02/2020 | File excel đính kèm |
20 | Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 | 2020 | 52/CK-NSNN | 220/QĐ-UBND | 05/02/2020 | File excel đính kèm |
21 | Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 | 2020 | 50/CK-NSNN | 220/QĐ-UBND | 05/02/2019 | File excel đính kèm |
22 | Dự toán ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2020 | 2020 | 49/CK-NSNN | 220/QĐ-UBND | 05/02/2020 | File excel đính kèm |
23 | Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 | 2020 | 48/CK-NSNN | 220/QĐ-UBND | 05/02/2020 | File excel đính kèm |
24 | Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2020 | 2020 | 47//CK-NSNN | 220/QĐ-UBND | 05/02/2020 | File excel đính kèm |
25 | Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 | 2020 | 46/CK-NSNN | 220/QĐ-UBND | 05/02/2020 | File excel đính kèm |
26 | Quyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk | 2020 | 220/QĐ-UBND | 05/02/2020 | 220/QĐ-UBND | |
27 |
Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2019 |
2019 |
58/CK-NSNN |
28/12/2019 29/01/2019 |
||
28 |
Danh mục dự toán bố trí kế hoạch vốn ngân sách trung ương (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài)năm 2019 (không bao gồm vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước) |
2019 |
58a/CK-NSNN |
28/12/2019 29/01/2019 |
||
29 |
Danh mục dự toán bố trí kế hoạch vốn ngân sách trung ương (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài)năm 2019 (không bao gồm vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước) |
2019 |
58b/CK-NSNN |
28/12/2019 29/01/2019 |
||
30 |
Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk |
2019 |
3632/QĐ-UBND |
28/12/2018 |
||
31 | Tỷ lệ phần (%) của các khoản phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2019 | 2019 | 54/CK-NSNN | 3672/QĐ-UBND | 29/12/2017 | |
32 |
Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 |
2019 |
46/CK-NSNN |
3632/QĐ-UBND |
28/12/2018 |
|
33 |
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2019 |
2019 |
47/CK-NSNN |
3632/QĐ-UBND |
28/12/2018 |
|
34 |
Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2019 |
2019 |
48/CK-NSNN |
3632/QĐ-UBND |
28/12/2018 |
|
35 |
Dự toán Chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2019 |
2019 |
49/CK-NSNN |
3632/QĐ-UBND |
28/12/2018 |
|
36 |
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2019 |
2019 |
50/CK-NSNN |
28/12/2018 29/01/2019 |
||
37 |
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019 |
2019 |
52/CK-NSNN |
28/12/2018 29/01/2019 |
||
38 |
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đôi ngân sách từng huyện, thị xã, thành phố năm 2019 |
2019 |
55/CK-NSNN |
3632/QĐ-UBND |
28/12/2018 |
|
39 |
Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2019 |
2019 |
56/CK-NSNN |
3632/QĐ-UBND |
28/12/2018 |
|
Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020 |