Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt, địa chỉ: 178 Nguyễn Huệ, Phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk.
2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 93/100 điểm.
Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố
3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không.
II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM (bao gồm cả tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn)
| TT | NỘI DUNG | Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt |
| I | Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá | 18 |
| 1 | Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá | 10 |
| 2 | Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá | 5 |
| 3 | Có trang thông tin điện tử đang hoạt động | 2 |
| 4 | Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến |
|
| 5 | Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá | 1 |
| II | Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả | 16 |
| 1 | Phương án đấu giá đề xuất được hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao | 4 |
| 2 | Phương án đấu giá đề xuất việc bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá công khai, khả thi, thuận tiện (địa điểm, phương thức bán, tiếp nhận hồ sơ) | 4 |
| 3 | Phương án đấu giá đề xuất được đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá phù hợp với tài sản đấu giá | 4 |
| 4 | Phương án đấu giá đề xuất giải pháp giám sát việc tổ chức đấu giá hiệu quả; chống thông đồng, dìm giá, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự của phiên đấu giá | 4 |
| III | Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản | 51 |
| 1 | Tổng số cuộc đấu giá đã tổ chức trong năm trước liền kề (bao gồm cả cuộc đấu giá thành và cuộc đấu giá không thành) | 14 |
| 2 | Tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề | 7 |
| 3 | Tổng số cuộc đấu giá thành có chênh lệch giữa giá trúng so với giá khởi điểm trong năm trước liền kề | 7 |
| 4 | Tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên | 3 |
| 5 | Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực) | 6 |
| 6 | Số lượng đấu giá viên của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | 3 |
| 7 | Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của Công ty đấu giá hợp danh, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật đấu giá tài sản hoặc thông tin về danh sách đấu giá viên trong Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản) | 4 |
| 8 | Kinh nghiệm của đấu giá viên hành nghề | 4 |
| 9 | Số thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc khoản tiền nộp vào ngân sách Nhà nước đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng (Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong báo cáo tài chính và số thuế thực nộp được cơ quan thuế xác nhận bằng chứng từ điện tử; đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thì có văn bản về việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước) | 3 |
| IV | Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định | 8 |
| Tổng số điểm | 93 |
BBT
]]>